NASCAR Cup Results |
Toyota/Save Mart 350 | |||||||||
Jun 6, 2021 | Sonoma Raceway - Sonoma, California | 226.8 mi | |||||||||
Pos | Driver | Car # | Make | Started | Laps | Led | Points / Bonus | Out ? | |
1 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 1 | 92 | 57 | 60 / 20 | running | |
2 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 2 | 92 | 13 | 50 / 15 | running | |
3 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 19 | 92 | 0 | 41 / 7 | running | |
4 | Joey Logano | 22 | Ford | 13 | 92 | 5 | 42 / 9 | running | |
5 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 5 | 92 | 2 | 44 / 12 | running | |
6 | Kurt Busch | 1 | Chevrolet | 30 | 92 | 8 | 41 / 10 | running | |
7 | Ross Chastain | 42 | Chevrolet | 29 | 92 | 0 | 30 / 0 | running | |
8 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 4 | 92 | 2 | 31 / 2 | running | |
9 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 7 | 92 | 0 | 42 / 14 | running | |
10 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 11 | 92 | 0 | 27 / 0 | running | |
11 | Erik Jones | 43 | Chevrolet | 18 | 92 | 0 | 27 / 1 | running | |
12 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | 16 | 92 | 0 | 25 / 0 | running | |
13 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 6 | 92 | 0 | 29 / 5 | running | |
14 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 15 | 92 | 0 | 23 / 0 | running | |
15 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 9 | 92 | 0 | 25 / 3 | running | |
16 | Chris Buescher | 17 | Ford | 12 | 92 | 0 | 21 / 0 | running | |
17 | Chase Briscoe | 14 | Ford | 25 | 92 | 0 | 20 / 0 | running | |
18 | Corey LaJoie | 7 | Chevrolet | 22 | 92 | 0 | 19 / 0 | running | |
19 | Tyler Reddick | 8 | Chevrolet | 10 | 92 | 0 | 22 / 4 | running | |
20 | Cole Custer | 41 | Ford | 23 | 92 | 0 | 17 / 0 | running | |
21 | Ryan Preece | 37 | Chevrolet | 27 | 92 | 0 | 16 / 0 | running | |
22 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 8 | 92 | 0 | 15 / 0 | running | |
23 | Matt DiBenedetto | 21 | Ford | 17 | 92 | 0 | 16 / 2 | running | |
24 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 20 | 92 | 0 | 14 / 1 | running | |
25 | James Davison | 15 | Chevrolet | 32 | 92 | 0 | 12 / 0 | running | |
26 | Scott Heckert | 78 | Ford | 35 | 92 | 0 | 11 / 0 | running | |
27 | Aric Almirola | 10 | Ford | 26 | 92 | 0 | 10 / 0 | running | |
28 | Michael McDowell | 34 | Ford | 21 | 92 | 0 | 9 / 0 | running | |
29 | Josh Bilicki | 52 | Ford | 36 | 92 | 0 | 8 / 0 | running | |
30 | Ben Rhodes | 77 | Chevrolet | 31 | 92 | 0 | 0 / 0 | running | |
31 | Anthony Alfredo | 38 | Ford | 28 | 92 | 0 | 6 / 0 | running | |
32 | Garrett Smithley | 53 | Ford | 34 | 92 | 0 | 0 / 0 | running | |
33 | Ryan Newman | 6 | Ford | 24 | 92 | 0 | 4 / 0 | running | |
34 | Cody Ware | 51 | Chevrolet | 37 | 84 | 0 | 0 / 0 | accident | |
35 | William Byron | 24 | Chevrolet | 3 | 76 | 5 | 7 / 5 | accident | |
36 | Quin Houff | 00 | Chevrolet | 33 | 69 | 0 | 1 / 0 | rear gear | |
37 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 14 | 40 | 0 | 1 / 0 | engine |
2021 Toyota/Save Mart 350 Stats |
Scheduled Laps: 90 |
Total Laps: 92 |
Distance: 226.800 miles |
Average Speed: 71.445 |
Pole Speed: |
Cautions: 8 ( 18 Laps ) |
Margin of Victory: 0.614 |
Lead Changess: 13 among 7 Drivers |
Time of Race: 3:14:42 |