NBA Leaders |
Rank | Name | Team | GP | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | PPG | SPG | TOPG |
1 | Bradley Beal | Was | 28 | .481 | .333 | .895 | 5.2 | 4.8 | 32.8 | 1.36 | 3.21 |
2 | Stephen Curry | GS | 32 | .479 | .416 | .938 | 5.5 | 6.3 | 30.0 | 1.22 | 3.13 |
3 | Damian Lillard | Por | 30 | .447 | .379 | .934 | 4.4 | 8.0 | 29.6 | 1.00 | 3.30 |
4 | Joel Embiid | Phi | 27 | .516 | .405 | .858 | 11.2 | 3.1 | 29.6 | 1.30 | 3.30 |
5 | Giannis Antetokounmpo | Mil | 32 | .555 | .286 | .663 | 11.7 | 5.9 | 28.9 | 1.25 | 3.66 |
6 | Zach LaVine | Chi | 31 | .523 | .440 | .866 | 5.3 | 5.0 | 28.8 | 1.10 | 3.87 |
7 | Luka Doncic | Dal | 30 | .474 | .353 | .770 | 8.4 | 9.0 | 28.5 | 1.00 | 4.27 |
8 | Kyrie Irving | Bkn | 24 | .521 | .398 | .899 | 4.7 | 5.9 | 27.4 | 1.17 | 2.38 |
9 | Trae Young | Atl | 30 | .438 | .375 | .875 | 4.0 | 9.5 | 27.2 | 0.83 | 4.30 |
10 | Nikola Jokic | Den | 32 | .560 | .419 | .877 | 10.9 | 8.4 | 26.9 | 1.66 | 3.25 |
11 | Kawhi Leonard | LAC | 27 | .510 | .384 | .868 | 6.1 | 4.9 | 26.7 | 1.59 | 1.85 |
12 | Jayson Tatum | Bos | 27 | .439 | .374 | .871 | 6.9 | 4.5 | 25.6 | 1.30 | 2.52 |
13 | LeBron James | LAL | 33 | .502 | .351 | .707 | 8.1 | 8.0 | 25.6 | 1.00 | 3.88 |
14 | Zion Williamson | NO | 31 | .618 | .316 | .712 | 6.8 | 3.3 | 25.6 | 0.94 | 2.42 |
15 | Jaylen Brown | Bos | 30 | .497 | .389 | .779 | 5.5 | 3.9 | 25.4 | 1.17 | 2.83 |
16 | Devin Booker | Pho | 27 | .503 | .382 | .845 | 3.6 | 4.3 | 25.0 | 0.81 | 3.52 |
17 | James Harden | Bkn | 28 | .478 | .398 | .866 | 7.5 | 11.1 | 24.9 | 1.11 | 4.18 |
18 | Donovan Mitchell | Uta | 30 | .425 | .386 | .831 | 4.6 | 5.3 | 24.1 | 0.97 | 2.93 |
19 | Paul George | LAC | 24 | .509 | .481 | .885 | 6.2 | 5.3 | 24.1 | 1.17 | 3.46 |
20 | Nikola Vucevic | Orl | 33 | .480 | .398 | .837 | 11.7 | 3.6 | 24.1 | 1.03 | 1.67 |
Per Game Stats | |
GP | Games Played |
FG% | Field Goal Percentage |
3P% | 3-point field goal percentage |
FT% | Free Throw Percentage |
RPG | Rebounds Per Game |
APG | Assists per game |
PPG | Points Per Game |
SPG | Steals Per Game |
TOPG | Turnovers Per Game |