American League |
East |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
NY Yankees | 33 | 13 | .717 | - | 17 - 7 | 16 - 6 | 19 - 8 | 12 - 4 | 2 - 1 | 6 - 4 | W 4 |
Tampa Bay | 26 | 19 | .578 | 6.5 | 15 - 11 | 11 - 8 | 8 - 6 | 4 - 5 | 10 - 7 | 5 - 5 | L 2 |
Toronto | 25 | 20 | .556 | 7.5 | 14 - 8 | 11 - 12 | 9 - 10 | 1 - 3 | 12 - 5 | 7 - 3 | W 3 |
Boston | 21 | 24 | .467 | 11.5 | 10 - 11 | 11 - 13 | 5 - 12 | 6 - 7 | 9 - 4 | 7 - 3 | L 1 |
Baltimore | 19 | 27 | .413 | 14 | 12 - 11 | 7 - 16 | 9 - 14 | 4 - 6 | 3 - 4 | 5 - 5 | W 1 |
Central |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
Minnesota | 28 | 18 | .609 | - | 16 - 10 | 12 - 8 | 6 - 5 | 15 - 5 | 7 - 6 | 7 - 3 | W 1 |
Chi White Sox | 22 | 22 | .500 | 5 | 10 - 12 | 12 - 10 | 9 - 7 | 7 - 12 | 4 - 3 | 5 - 5 | L 1 |
Cleveland | 18 | 23 | .439 | 7.5 | 8 - 8 | 10 - 15 | 3 - 4 | 8 - 7 | 4 - 6 | 3 - 7 | L 3 |
Detroit | 16 | 28 | .364 | 11 | 10 - 13 | 6 - 15 | 6 - 6 | 6 - 9 | 1 - 8 | 5 - 5 | W 2 |
Kansas City | 15 | 29 | .341 | 12 | 8 - 15 | 7 - 14 | 1 - 5 | 10 - 13 | 1 - 5 | 3 - 7 | L 1 |
West |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
Houston | 29 | 17 | .630 | - | 14 - 6 | 15 - 11 | 3 - 6 | 9 - 1 | 14 - 8 | 6 - 4 | L 1 |
LA Angels | 27 | 20 | .574 | 2.5 | 15 - 11 | 12 - 9 | 5 - 6 | 6 - 2 | 12 - 11 | 3 - 7 | L 3 |
Texas | 21 | 23 | .477 | 7 | 10 - 12 | 11 - 11 | 3 - 6 | 2 - 1 | 12 - 13 | 6 - 4 | W 3 |
Seattle | 19 | 27 | .413 | 10 | 11 - 9 | 8 - 18 | 3 - 11 | 6 - 4 | 6 - 7 | 3 - 7 | W 1 |
Oakland | 19 | 29 | .396 | 11 | 6 - 16 | 13 - 13 | 7 - 7 | 5 - 9 | 5 - 10 | 4 - 6 | L 2 |
National League |
East |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
NY Mets | 30 | 17 | .638 | - | 14 - 8 | 16 - 9 | 14 - 7 | 5 - 2 | 10 - 6 | 6 - 4 | W 1 |
Atlanta | 22 | 24 | .478 | 7.5 | 13 - 13 | 9 - 11 | 9 - 9 | 7 - 6 | 4 - 6 | 6 - 4 | W 1 |
Philadelphia | 21 | 25 | .457 | 8.5 | 11 - 13 | 10 - 12 | 6 - 12 | 1 - 2 | 10 - 7 | 4 - 6 | L 1 |
Miami | 18 | 25 | .419 | 10 | 10 - 12 | 8 - 13 | 11 - 6 | 2 - 4 | 3 - 10 | 3 - 7 | L 3 |
Washington | 16 | 30 | .348 | 13.5 | 7 - 17 | 9 - 13 | 5 - 11 | 2 - 5 | 7 - 10 | 4 - 6 | W 2 |
Central |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
Milwaukee | 29 | 17 | .630 | - | 14 - 6 | 15 - 11 | 9 - 6 | 16 - 8 | 2 - 2 | 6 - 4 | L 1 |
St. Louis | 25 | 20 | .556 | 3.5 | 12 - 10 | 13 - 10 | 4 - 6 | 10 - 5 | 6 - 5 | 6 - 4 | W 1 |
Chi Cubs | 18 | 26 | .409 | 10 | 7 - 15 | 11 - 11 | 1 - 2 | 9 - 10 | 7 - 10 | 4 - 6 | L 2 |
Pittsburgh | 18 | 26 | .409 | 10 | 11 - 14 | 7 - 12 | 3 - 1 | 9 - 19 | 5 - 5 | 3 - 7 | L 1 |
Cincinnati | 15 | 30 | .333 | 13.5 | 8 - 11 | 7 - 19 | 2 - 2 | 9 - 11 | 1 - 13 | 6 - 4 | W 3 |
West |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
LA Dodgers | 31 | 14 | .689 | - | 15 - 5 | 16 - 9 | 7 - 6 | 8 - 2 | 12 - 5 | 8 - 2 | W 2 |
San Diego | 29 | 16 | .644 | 2 | 12 - 9 | 17 - 7 | 9 - 5 | 11 - 5 | 8 - 5 | 7 - 3 | W 1 |
San Francisco | 24 | 20 | .545 | 6.5 | 13 - 11 | 11 - 9 | 9 - 7 | 4 - 5 | 7 - 7 | 4 - 6 | L 1 |
Arizona | 23 | 24 | .489 | 9 | 12 - 13 | 11 - 11 | 9 - 7 | 6 - 5 | 5 - 11 | 5 - 5 | L 2 |
Colorado | 20 | 24 | .455 | 10.5 | 14 - 11 | 6 - 13 | 5 - 9 | 6 - 4 | 4 - 8 | 3 - 7 | L 2 |
X - Clinched Division,
Y - Clinched Playoff Spot