PGA Tour Leaderboard


Valero Texas Open
Mar. 30-Apr. 2, TPC San Antonio, San Antonio, Texas
Pre-Tourney
Rank Name Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total  Thru 
Dylan Frittelli -         5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET8:30 ET12:30 GMT20:30 5:30 AM MST7:30 AM EST16:30 UAE12:30 PM 11:30 PM AET
James Hahn -         5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET8:30 ET12:30 GMT20:30 5:30 AM MST7:30 AM EST16:30 UAE12:30 PM 11:30 PM AET
Henrik Norlander -         5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET8:30 ET12:30 GMT20:30 5:30 AM MST7:30 AM EST16:30 UAE12:30 PM 11:30 PM AET
Ryan Palmer -         5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET8:30 ET12:30 GMT20:30 5:30 AM MST7:30 AM EST16:30 UAE12:30 PM 11:30 PM AET
Scott Piercy -         5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET8:30 ET12:30 GMT20:30 5:30 AM MST7:30 AM EST16:30 UAE12:30 PM 11:30 PM AET
Alex Smalley -         5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET8:30 ET12:30 GMT20:30 5:30 AM MST7:30 AM EST16:30 UAE12:30 PM 11:30 PM AET
Ricky Barnes -         5:41 AM PT6:41 AM MT7:41 AM CT8:41 AM ET8:41 ET12:41 GMT20:41 5:41 AM MST7:41 AM EST16:41 UAE12:41 PM 11:41 PM AET
Zac Blair -         5:41 AM PT6:41 AM MT7:41 AM CT8:41 AM ET8:41 ET12:41 GMT20:41 5:41 AM MST7:41 AM EST16:41 UAE12:41 PM 11:41 PM AET
Joseph Bramlett -         5:41 AM PT6:41 AM MT7:41 AM CT8:41 AM ET8:41 ET12:41 GMT20:41 5:41 AM MST7:41 AM EST16:41 UAE12:41 PM 11:41 PM AET
Beau Hossler -         5:41 AM PT6:41 AM MT7:41 AM CT8:41 AM ET8:41 ET12:41 GMT20:41 5:41 AM MST7:41 AM EST16:41 UAE12:41 PM 11:41 PM AET
Mark Hubbard -         5:41 AM PT6:41 AM MT7:41 AM CT8:41 AM ET8:41 ET12:41 GMT20:41 5:41 AM MST7:41 AM EST16:41 UAE12:41 PM 11:41 PM AET
Nick Watney -         5:41 AM PT6:41 AM MT7:41 AM CT8:41 AM ET8:41 ET12:41 GMT20:41 5:41 AM MST7:41 AM EST16:41 UAE12:41 PM 11:41 PM AET
Kevin Chappell -         5:52 AM PT6:52 AM MT7:52 AM CT8:52 AM ET8:52 ET12:52 GMT20:52 5:52 AM MST7:52 AM EST16:52 UAE12:52 PM 11:52 PM AET
Thomas Detry -         5:52 AM PT6:52 AM MT7:52 AM CT8:52 AM ET8:52 ET12:52 GMT20:52 5:52 AM MST7:52 AM EST16:52 UAE12:52 PM 11:52 PM AET
S.H. Kim -         5:52 AM PT6:52 AM MT7:52 AM CT8:52 AM ET8:52 ET12:52 GMT20:52 5:52 AM MST7:52 AM EST16:52 UAE12:52 PM 11:52 PM AET
Patton Kizzire -         5:52 AM PT6:52 AM MT7:52 AM CT8:52 AM ET8:52 ET12:52 GMT20:52 5:52 AM MST7:52 AM EST16:52 UAE12:52 PM 11:52 PM AET
Ben Martin -         5:52 AM PT6:52 AM MT7:52 AM CT8:52 AM ET8:52 ET12:52 GMT20:52 5:52 AM MST7:52 AM EST16:52 UAE12:52 PM 11:52 PM AET
Sam Ryder -         5:52 AM PT6:52 AM MT7:52 AM CT8:52 AM ET8:52 ET12:52 GMT20:52 5:52 AM MST7:52 AM EST16:52 UAE12:52 PM 11:52 PM AET
Stewart Cink -         6:03 AM PT7:03 AM MT8:03 AM CT9:03 AM ET9:03 ET13:03 GMT21:03 6:03 AM MST8:03 AM EST17:03 UAE1:03 PM 12:03 AM AET
Nico Echavarria -         6:03 AM PT7:03 AM MT8:03 AM CT9:03 AM ET9:03 ET13:03 GMT21:03 6:03 AM MST8:03 AM EST17:03 UAE1:03 PM 12:03 AM AET
J.B. Holmes -         6:03 AM PT7:03 AM MT8:03 AM CT9:03 AM ET9:03 ET13:03 GMT21:03 6:03 AM MST8:03 AM EST17:03 UAE1:03 PM 12:03 AM AET
Matt Kuchar -         6:03 AM PT7:03 AM MT8:03 AM CT9:03 AM ET9:03 ET13:03 GMT21:03 6:03 AM MST8:03 AM EST17:03 UAE1:03 PM 12:03 AM AET
Davis Love III -         6:03 AM PT7:03 AM MT8:03 AM CT9:03 AM ET9:03 ET13:03 GMT21:03 6:03 AM MST8:03 AM EST17:03 UAE1:03 PM 12:03 AM AET
Matt Wallace -         6:03 AM PT7:03 AM MT8:03 AM CT9:03 AM ET9:03 ET13:03 GMT21:03 6:03 AM MST8:03 AM EST17:03 UAE1:03 PM 12:03 AM AET
Lanto Griffin -         6:14 AM PT7:14 AM MT8:14 AM CT9:14 AM ET9:14 ET13:14 GMT21:14 6:14 AM MST8:14 AM EST17:14 UAE1:14 PM 12:14 AM AET
Garrick Higgo -         6:14 AM PT7:14 AM MT8:14 AM CT9:14 AM ET9:14 ET13:14 GMT21:14 6:14 AM MST8:14 AM EST17:14 UAE1:14 PM 12:14 AM AET
Andrew Putnam -         6:14 AM PT7:14 AM MT8:14 AM CT9:14 AM ET9:14 ET13:14 GMT21:14 6:14 AM MST8:14 AM EST17:14 UAE1:14 PM 12:14 AM AET
Sepp Straka -         6:14 AM PT7:14 AM MT8:14 AM CT9:14 AM ET9:14 ET13:14 GMT21:14 6:14 AM MST8:14 AM EST17:14 UAE1:14 PM 12:14 AM AET
Nick Taylor -         6:14 AM PT7:14 AM MT8:14 AM CT9:14 AM ET9:14 ET13:14 GMT21:14 6:14 AM MST8:14 AM EST17:14 UAE1:14 PM 12:14 AM AET
Brendon Todd -         6:14 AM PT7:14 AM MT8:14 AM CT9:14 AM ET9:14 ET13:14 GMT21:14 6:14 AM MST8:14 AM EST17:14 UAE1:14 PM 12:14 AM AET
Tyler Duncan -         6:25 AM PT7:25 AM MT8:25 AM CT9:25 AM ET9:25 ET13:25 GMT21:25 6:25 AM MST8:25 AM EST17:25 UAE1:25 PM 12:25 AM AET
Lucas Glover -         6:25 AM PT7:25 AM MT8:25 AM CT9:25 AM ET9:25 ET13:25 GMT21:25 6:25 AM MST8:25 AM EST17:25 UAE1:25 PM 12:25 AM AET
Padraig Harrington -         6:25 AM PT7:25 AM MT8:25 AM CT9:25 AM ET9:25 ET13:25 GMT21:25 6:25 AM MST8:25 AM EST17:25 UAE1:25 PM 12:25 AM AET
Hank Lebioda -         6:25 AM PT7:25 AM MT8:25 AM CT9:25 AM ET9:25 ET13:25 GMT21:25 6:25 AM MST8:25 AM EST17:25 UAE1:25 PM 12:25 AM AET
Luke List -         6:25 AM PT7:25 AM MT8:25 AM CT9:25 AM ET9:25 ET13:25 GMT21:25 6:25 AM MST8:25 AM EST17:25 UAE1:25 PM 12:25 AM AET
Francesco Molinari -         6:25 AM PT7:25 AM MT8:25 AM CT9:25 AM ET9:25 ET13:25 GMT21:25 6:25 AM MST8:25 AM EST17:25 UAE1:25 PM 12:25 AM AET
Brice Garnett -         6:36 AM PT7:36 AM MT8:36 AM CT9:36 AM ET9:36 ET13:36 GMT21:36 6:36 AM MST8:36 AM EST17:36 UAE1:36 PM 12:36 AM AET
Kramer Hickok -         6:36 AM PT7:36 AM MT8:36 AM CT9:36 AM ET9:36 ET13:36 GMT21:36 6:36 AM MST8:36 AM EST17:36 UAE1:36 PM 12:36 AM AET
Andrew Landry -         6:36 AM PT7:36 AM MT8:36 AM CT9:36 AM ET9:36 ET13:36 GMT21:36 6:36 AM MST8:36 AM EST17:36 UAE1:36 PM 12:36 AM AET
Chez Reavie -         6:36 AM PT7:36 AM MT8:36 AM CT9:36 AM ET9:36 ET13:36 GMT21:36 6:36 AM MST8:36 AM EST17:36 UAE1:36 PM 12:36 AM AET
Davis Riley -         6:36 AM PT7:36 AM MT8:36 AM CT9:36 AM ET9:36 ET13:36 GMT21:36 6:36 AM MST8:36 AM EST17:36 UAE1:36 PM 12:36 AM AET
Brian Stuard -         6:36 AM PT7:36 AM MT8:36 AM CT9:36 AM ET9:36 ET13:36 GMT21:36 6:36 AM MST8:36 AM EST17:36 UAE1:36 PM 12:36 AM AET
Byeong Hun An -         6:47 AM PT7:47 AM MT8:47 AM CT9:47 AM ET9:47 ET13:47 GMT21:47 6:47 AM MST8:47 AM EST17:47 UAE1:47 PM 12:47 AM AET
Adam Schenk -         6:47 AM PT7:47 AM MT8:47 AM CT9:47 AM ET9:47 ET13:47 GMT21:47 6:47 AM MST8:47 AM EST17:47 UAE1:47 PM 12:47 AM AET
Matthias Schwab -         6:47 AM PT7:47 AM MT8:47 AM CT9:47 AM ET9:47 ET13:47 GMT21:47 6:47 AM MST8:47 AM EST17:47 UAE1:47 PM 12:47 AM AET
Kevin Streelman -         6:47 AM PT7:47 AM MT8:47 AM CT9:47 AM ET9:47 ET13:47 GMT21:47 6:47 AM MST8:47 AM EST17:47 UAE1:47 PM 12:47 AM AET
Kevin Tway -         6:47 AM PT7:47 AM MT8:47 AM CT9:47 AM ET9:47 ET13:47 GMT21:47 6:47 AM MST8:47 AM EST17:47 UAE1:47 PM 12:47 AM AET
Jimmy Walker -         6:47 AM PT7:47 AM MT8:47 AM CT9:47 AM ET9:47 ET13:47 GMT21:47 6:47 AM MST8:47 AM EST17:47 UAE1:47 PM 12:47 AM AET
Lee Hodges -         6:58 AM PT7:58 AM MT8:58 AM CT9:58 AM ET9:58 ET13:58 GMT21:58 6:58 AM MST8:58 AM EST17:58 UAE1:58 PM 12:58 AM AET
Kelly Kraft -         6:58 AM PT7:58 AM MT8:58 AM CT9:58 AM ET9:58 ET13:58 GMT21:58 6:58 AM MST8:58 AM EST17:58 UAE1:58 PM 12:58 AM AET
Nate Lashley -         6:58 AM PT7:58 AM MT8:58 AM CT9:58 AM ET9:58 ET13:58 GMT21:58 6:58 AM MST8:58 AM EST17:58 UAE1:58 PM 12:58 AM AET
Adam Long -         6:58 AM PT7:58 AM MT8:58 AM CT9:58 AM ET9:58 ET13:58 GMT21:58 6:58 AM MST8:58 AM EST17:58 UAE1:58 PM 12:58 AM AET
Doc Redman -         6:58 AM PT7:58 AM MT8:58 AM CT9:58 AM ET9:58 ET13:58 GMT21:58 6:58 AM MST8:58 AM EST17:58 UAE1:58 PM 12:58 AM AET
Kyle Stanley -         6:58 AM PT7:58 AM MT8:58 AM CT9:58 AM ET9:58 ET13:58 GMT21:58 6:58 AM MST8:58 AM EST17:58 UAE1:58 PM 12:58 AM AET
M.J. Daffue -         7:09 AM PT8:09 AM MT9:09 AM CT10:09 AM ET10:09 ET14:09 GMT22:09 7:09 AM MST9:09 AM EST18:09 UAE2:09 PM 1:09 AM AET
Michael Gligic -         7:09 AM PT8:09 AM MT9:09 AM CT10:09 AM ET10:09 ET14:09 GMT22:09 7:09 AM MST9:09 AM EST18:09 UAE2:09 PM 1:09 AM AET
Nicolai Hojgaard -         7:09 AM PT8:09 AM MT9:09 AM CT10:09 AM ET10:09 ET14:09 GMT22:09 7:09 AM MST9:09 AM EST18:09 UAE2:09 PM 1:09 AM AET
Peter Kuest -         7:09 AM PT8:09 AM MT9:09 AM CT10:09 AM ET10:09 ET14:09 GMT22:09 7:09 AM MST9:09 AM EST18:09 UAE2:09 PM 1:09 AM AET
Augusto Nunez -         7:09 AM PT8:09 AM MT9:09 AM CT10:09 AM ET10:09 ET14:09 GMT22:09 7:09 AM MST9:09 AM EST18:09 UAE2:09 PM 1:09 AM AET
Carl Yuan -         7:09 AM PT8:09 AM MT9:09 AM CT10:09 AM ET10:09 ET14:09 GMT22:09 7:09 AM MST9:09 AM EST18:09 UAE2:09 PM 1:09 AM AET
Pierceson Coody -         7:20 AM PT8:20 AM MT9:20 AM CT10:20 AM ET10:20 ET14:20 GMT22:20 7:20 AM MST9:20 AM EST18:20 UAE2:20 PM 1:20 AM AET
Nick Hardy -         7:20 AM PT8:20 AM MT9:20 AM CT10:20 AM ET10:20 ET14:20 GMT22:20 7:20 AM MST9:20 AM EST18:20 UAE2:20 PM 1:20 AM AET
Brandon Matthews -         7:20 AM PT8:20 AM MT9:20 AM CT10:20 AM ET10:20 ET14:20 GMT22:20 7:20 AM MST9:20 AM EST18:20 UAE2:20 PM 1:20 AM AET
Aaron Rai -         7:20 AM PT8:20 AM MT9:20 AM CT10:20 AM ET10:20 ET14:20 GMT22:20 7:20 AM MST9:20 AM EST18:20 UAE2:20 PM 1:20 AM AET
Sam Stevens -         7:20 AM PT8:20 AM MT9:20 AM CT10:20 AM ET10:20 ET14:20 GMT22:20 7:20 AM MST9:20 AM EST18:20 UAE2:20 PM 1:20 AM AET
Austen Truslow -         7:20 AM PT8:20 AM MT9:20 AM CT10:20 AM ET10:20 ET14:20 GMT22:20 7:20 AM MST9:20 AM EST18:20 UAE2:20 PM 1:20 AM AET
David Carey -         7:31 AM PT8:31 AM MT9:31 AM CT10:31 AM ET10:31 ET14:31 GMT22:31 7:31 AM MST9:31 AM EST18:31 UAE2:31 PM 1:31 AM AET
Trevor Cone -         7:31 AM PT8:31 AM MT9:31 AM CT10:31 AM ET10:31 ET14:31 GMT22:31 7:31 AM MST9:31 AM EST18:31 UAE2:31 PM 1:31 AM AET
Roberto Diaz -         7:31 AM PT8:31 AM MT9:31 AM CT10:31 AM ET10:31 ET14:31 GMT22:31 7:31 AM MST9:31 AM EST18:31 UAE2:31 PM 1:31 AM AET
Austin Eckroat -         7:31 AM PT8:31 AM MT9:31 AM CT10:31 AM ET10:31 ET14:31 GMT22:31 7:31 AM MST9:31 AM EST18:31 UAE2:31 PM 1:31 AM AET
Brent Grant -         7:31 AM PT8:31 AM MT9:31 AM CT10:31 AM ET10:31 ET14:31 GMT22:31 7:31 AM MST9:31 AM EST18:31 UAE2:31 PM 1:31 AM AET
Harry Higgs -         7:31 AM PT8:31 AM MT9:31 AM CT10:31 AM ET10:31 ET14:31 GMT22:31 7:31 AM MST9:31 AM EST18:31 UAE2:31 PM 1:31 AM AET
Ryan Fox -         10:25 AM PT11:25 AM MT12:25 PM CT1:25 PM ET13:25 ET17:25 GMT1:25 10:25 AM MST12:25 PM EST21:25 UAE5:25 PM 4:25 AM AET
Will Gordon -         10:25 AM PT11:25 AM MT12:25 PM CT1:25 PM ET13:25 ET17:25 GMT1:25 10:25 AM MST12:25 PM EST21:25 UAE5:25 PM 4:25 AM AET
Taylor Pendrith -         10:25 AM PT11:25 AM MT12:25 PM CT1:25 PM ET13:25 ET17:25 GMT1:25 10:25 AM MST12:25 PM EST21:25 UAE5:25 PM 4:25 AM AET
Patrick Rodgers -         10:25 AM PT11:25 AM MT12:25 PM CT1:25 PM ET13:25 ET17:25 GMT1:25 10:25 AM MST12:25 PM EST21:25 UAE5:25 PM 4:25 AM AET
Brandon Wu -         10:25 AM PT11:25 AM MT12:25 PM CT1:25 PM ET13:25 ET17:25 GMT1:25 10:25 AM MST12:25 PM EST21:25 UAE5:25 PM 4:25 AM AET
Dylan Wu -         10:25 AM PT11:25 AM MT12:25 PM CT1:25 PM ET13:25 ET17:25 GMT1:25 10:25 AM MST12:25 PM EST21:25 UAE5:25 PM 4:25 AM AET
Ryan Armour -         10:36 AM PT11:36 AM MT12:36 PM CT1:36 PM ET13:36 ET17:36 GMT1:36 10:36 AM MST12:36 PM EST21:36 UAE5:36 PM 4:36 AM AET
Jason Dufner -         10:36 AM PT11:36 AM MT12:36 PM CT1:36 PM ET13:36 ET17:36 GMT1:36 10:36 AM MST12:36 PM EST21:36 UAE5:36 PM 4:36 AM AET
Ben Griffin -         10:36 AM PT11:36 AM MT12:36 PM CT1:36 PM ET13:36 ET17:36 GMT1:36 10:36 AM MST12:36 PM EST21:36 UAE5:36 PM 4:36 AM AET
Russell Knox -         10:36 AM PT11:36 AM MT12:36 PM CT1:36 PM ET13:36 ET17:36 GMT1:36 10:36 AM MST12:36 PM EST21:36 UAE5:36 PM 4:36 AM AET
David Lingmerth -         10:36 AM PT11:36 AM MT12:36 PM CT1:36 PM ET13:36 ET17:36 GMT1:36 10:36 AM MST12:36 PM EST21:36 UAE5:36 PM 4:36 AM AET
Ben Taylor -         10:36 AM PT11:36 AM MT12:36 PM CT1:36 PM ET13:36 ET17:36 GMT1:36 10:36 AM MST12:36 PM EST21:36 UAE5:36 PM 4:36 AM AET
Luke Donald -         10:47 AM PT11:47 AM MT12:47 PM CT1:47 PM ET13:47 ET17:47 GMT1:47 10:47 AM MST12:47 PM EST21:47 UAE5:47 PM 4:47 AM AET
Troy Merritt -         10:47 AM PT11:47 AM MT12:47 PM CT1:47 PM ET13:47 ET17:47 GMT1:47 10:47 AM MST12:47 PM EST21:47 UAE5:47 PM 4:47 AM AET
Matthew NeSmith -         10:47 AM PT11:47 AM MT12:47 PM CT1:47 PM ET13:47 ET17:47 GMT1:47 10:47 AM MST12:47 PM EST21:47 UAE5:47 PM 4:47 AM AET
Alex Noren -         10:47 AM PT11:47 AM MT12:47 PM CT1:47 PM ET13:47 ET17:47 GMT1:47 10:47 AM MST12:47 PM EST21:47 UAE5:47 PM 4:47 AM AET
Robby Shelton -         10:47 AM PT11:47 AM MT12:47 PM CT1:47 PM ET13:47 ET17:47 GMT1:47 10:47 AM MST12:47 PM EST21:47 UAE5:47 PM 4:47 AM AET
Callum Tarren -         10:47 AM PT11:47 AM MT12:47 PM CT1:47 PM ET13:47 ET17:47 GMT1:47 10:47 AM MST12:47 PM EST21:47 UAE5:47 PM 4:47 AM AET
Cameron Champ -         10:58 AM PT11:58 AM MT12:58 PM CT1:58 PM ET13:58 ET17:58 GMT1:58 10:58 AM MST12:58 PM EST21:58 UAE5:58 PM 4:58 AM AET
Rickie Fowler -         10:58 AM PT11:58 AM MT12:58 PM CT1:58 PM ET13:58 ET17:58 GMT1:58 10:58 AM MST12:58 PM EST21:58 UAE5:58 PM 4:58 AM AET
Martin Laird -         10:58 AM PT11:58 AM MT12:58 PM CT1:58 PM ET13:58 ET17:58 GMT1:58 10:58 AM MST12:58 PM EST21:58 UAE5:58 PM 4:58 AM AET
Hideki Matsuyama -         10:58 AM PT11:58 AM MT12:58 PM CT1:58 PM ET13:58 ET17:58 GMT1:58 10:58 AM MST12:58 PM EST21:58 UAE5:58 PM 4:58 AM AET
J.J. Spaun -         10:58 AM PT11:58 AM MT12:58 PM CT1:58 PM ET13:58 ET17:58 GMT1:58 10:58 AM MST12:58 PM EST21:58 UAE5:58 PM 4:58 AM AET
Richy Werenski -         10:58 AM PT11:58 AM MT12:58 PM CT1:58 PM ET13:58 ET17:58 GMT1:58 10:58 AM MST12:58 PM EST21:58 UAE5:58 PM 4:58 AM AET
Cameron Davis -         11:09 AM PT12:09 PM MT1:09 PM CT2:09 PM ET14:09 ET18:09 GMT2:09 11:09 AM MST1:09 PM EST22:09 UAE6:09 PM 5:09 AM AET
Tyrrell Hatton -         11:09 AM PT12:09 PM MT1:09 PM CT2:09 PM ET14:09 ET18:09 GMT2:09 11:09 AM MST1:09 PM EST22:09 UAE6:09 PM 5:09 AM AET
Chris Kirk -         11:09 AM PT12:09 PM MT1:09 PM CT2:09 PM ET14:09 ET18:09 GMT2:09 11:09 AM MST1:09 PM EST22:09 UAE6:09 PM 5:09 AM AET
Trey Mullinax -         11:09 AM PT12:09 PM MT1:09 PM CT2:09 PM ET14:09 ET18:09 GMT2:09 11:09 AM MST1:09 PM EST22:09 UAE6:09 PM 5:09 AM AET
Chad Ramey -         11:09 AM PT12:09 PM MT1:09 PM CT2:09 PM ET14:09 ET18:09 GMT2:09 11:09 AM MST1:09 PM EST22:09 UAE6:09 PM 5:09 AM AET
Michael Thompson -         11:09 AM PT12:09 PM MT1:09 PM CT2:09 PM ET14:09 ET18:09 GMT2:09 11:09 AM MST1:09 PM EST22:09 UAE6:09 PM 5:09 AM AET
Corey Conners -         11:20 AM PT12:20 PM MT1:20 PM CT2:20 PM ET14:20 ET18:20 GMT2:20 11:20 AM MST1:20 PM EST22:20 UAE6:20 PM 5:20 AM AET
Emiliano Grillo -         11:20 AM PT12:20 PM MT1:20 PM CT2:20 PM ET14:20 ET18:20 GMT2:20 11:20 AM MST1:20 PM EST22:20 UAE6:20 PM 5:20 AM AET
Jim Herman -         11:20 AM PT12:20 PM MT1:20 PM CT2:20 PM ET14:20 ET18:20 GMT2:20 11:20 AM MST1:20 PM EST22:20 UAE6:20 PM 5:20 AM AET
Charley Hoffman -         11:20 AM PT12:20 PM MT1:20 PM CT2:20 PM ET14:20 ET18:20 GMT2:20 11:20 AM MST1:20 PM EST22:20 UAE6:20 PM 5:20 AM AET
Si Woo Kim -         11:20 AM PT12:20 PM MT1:20 PM CT2:20 PM ET14:20 ET18:20 GMT2:20 11:20 AM MST1:20 PM EST22:20 UAE6:20 PM 5:20 AM AET
Erik van Rooyen -         11:20 AM PT12:20 PM MT1:20 PM CT2:20 PM ET14:20 ET18:20 GMT2:20 11:20 AM MST1:20 PM EST22:20 UAE6:20 PM 5:20 AM AET
Hayden Buckley -         11:31 AM PT12:31 PM MT1:31 PM CT2:31 PM ET14:31 ET18:31 GMT2:31 11:31 AM MST1:31 PM EST22:31 UAE6:31 PM 5:31 AM AET
Eric Cole -         11:31 AM PT12:31 PM MT1:31 PM CT2:31 PM ET14:31 ET18:31 GMT2:31 11:31 AM MST1:31 PM EST22:31 UAE6:31 PM 5:31 AM AET
Chesson Hadley -         11:31 AM PT12:31 PM MT1:31 PM CT2:31 PM ET14:31 ET18:31 GMT2:31 11:31 AM MST1:31 PM EST22:31 UAE6:31 PM 5:31 AM AET
Justin Lower -         11:31 AM PT12:31 PM MT1:31 PM CT2:31 PM ET14:31 ET18:31 GMT2:31 11:31 AM MST1:31 PM EST22:31 UAE6:31 PM 5:31 AM AET
Taylor Montgomery -         11:31 AM PT12:31 PM MT1:31 PM CT2:31 PM ET14:31 ET18:31 GMT2:31 11:31 AM MST1:31 PM EST22:31 UAE6:31 PM 5:31 AM AET
Austin Smotherman -         11:31 AM PT12:31 PM MT1:31 PM CT2:31 PM ET14:31 ET18:31 GMT2:31 11:31 AM MST1:31 PM EST22:31 UAE6:31 PM 5:31 AM AET
Austin Cook -         11:42 AM PT12:42 PM MT1:42 PM CT2:42 PM ET14:42 ET18:42 GMT2:42 11:42 AM MST1:42 PM EST22:42 UAE6:42 PM 5:42 AM AET
Doug Ghim -         11:42 AM PT12:42 PM MT1:42 PM CT2:42 PM ET14:42 ET18:42 GMT2:42 11:42 AM MST1:42 PM EST22:42 UAE6:42 PM 5:42 AM AET
Michael Kim -         11:42 AM PT12:42 PM MT1:42 PM CT2:42 PM ET14:42 ET18:42 GMT2:42 11:42 AM MST1:42 PM EST22:42 UAE6:42 PM 5:42 AM AET
Satoshi Kodaira -         11:42 AM PT12:42 PM MT1:42 PM CT2:42 PM ET14:42 ET18:42 GMT2:42 11:42 AM MST1:42 PM EST22:42 UAE6:42 PM 5:42 AM AET
Peter Malnati -         11:42 AM PT12:42 PM MT1:42 PM CT2:42 PM ET14:42 ET18:42 GMT2:42 11:42 AM MST1:42 PM EST22:42 UAE6:42 PM 5:42 AM AET
Greyson Sigg -         11:42 AM PT12:42 PM MT1:42 PM CT2:42 PM ET14:42 ET18:42 GMT2:42 11:42 AM MST1:42 PM EST22:42 UAE6:42 PM 5:42 AM AET
Christiaan Bezuidenhout -         11:53 AM PT12:53 PM MT1:53 PM CT2:53 PM ET14:53 ET18:53 GMT2:53 11:53 AM MST1:53 PM EST22:53 UAE6:53 PM 5:53 AM AET
Zecheng Dou -         11:53 AM PT12:53 PM MT1:53 PM CT2:53 PM ET14:53 ET18:53 GMT2:53 11:53 AM MST1:53 PM EST22:53 UAE6:53 PM 5:53 AM AET
Paul Haley II -         11:53 AM PT12:53 PM MT1:53 PM CT2:53 PM ET14:53 ET18:53 GMT2:53 11:53 AM MST1:53 PM EST22:53 UAE6:53 PM 5:53 AM AET
Kazuki Higa -         11:53 AM PT12:53 PM MT1:53 PM CT2:53 PM ET14:53 ET18:53 GMT2:53 11:53 AM MST1:53 PM EST22:53 UAE6:53 PM 5:53 AM AET
Max McGreevy -         11:53 AM PT12:53 PM MT1:53 PM CT2:53 PM ET14:53 ET18:53 GMT2:53 11:53 AM MST1:53 PM EST22:53 UAE6:53 PM 5:53 AM AET
Ryan Moore -         11:53 AM PT12:53 PM MT1:53 PM CT2:53 PM ET14:53 ET18:53 GMT2:53 11:53 AM MST1:53 PM EST22:53 UAE6:53 PM 5:53 AM AET
Akshay Bhatia -         12:04 PM PT1:04 PM MT2:04 PM CT3:04 PM ET15:04 ET19:04 GMT3:04 12:04 PM MST2:04 PM EST23:04 UAE7:04 PM 6:04 AM AET
Ryan Gerard -         12:04 PM PT1:04 PM MT2:04 PM CT3:04 PM ET15:04 ET19:04 GMT3:04 12:04 PM MST2:04 PM EST23:04 UAE7:04 PM 6:04 AM AET
Andrew Novak -         12:04 PM PT1:04 PM MT2:04 PM CT3:04 PM ET15:04 ET19:04 GMT3:04 12:04 PM MST2:04 PM EST23:04 UAE7:04 PM 6:04 AM AET
Kevin Roy -         12:04 PM PT1:04 PM MT2:04 PM CT3:04 PM ET15:04 ET19:04 GMT3:04 12:04 PM MST2:04 PM EST23:04 UAE7:04 PM 6:04 AM AET
Trevor Werbylo -         12:04 PM PT1:04 PM MT2:04 PM CT3:04 PM ET15:04 ET19:04 GMT3:04 12:04 PM MST2:04 PM EST23:04 UAE7:04 PM 6:04 AM AET
J.J. Wood -         12:04 PM PT1:04 PM MT2:04 PM CT3:04 PM ET15:04 ET19:04 GMT3:04 12:04 PM MST2:04 PM EST23:04 UAE7:04 PM 6:04 AM AET
Tano Goya -         12:15 PM PT1:15 PM MT2:15 PM CT3:15 PM ET15:15 ET19:15 GMT3:15 12:15 PM MST2:15 PM EST23:15 UAE7:15 PM 6:15 AM AET
Peter Lansburgh -         12:15 PM PT1:15 PM MT2:15 PM CT3:15 PM ET15:15 ET19:15 GMT3:15 12:15 PM MST2:15 PM EST23:15 UAE7:15 PM 6:15 AM AET
Jesse Mueller -         12:15 PM PT1:15 PM MT2:15 PM CT3:15 PM ET15:15 ET19:15 GMT3:15 12:15 PM MST2:15 PM EST23:15 UAE7:15 PM 6:15 AM AET
Vincent Norrman -         12:15 PM PT1:15 PM MT2:15 PM CT3:15 PM ET15:15 ET19:15 GMT3:15 12:15 PM MST2:15 PM EST23:15 UAE7:15 PM 6:15 AM AET
Matthias Schmid -         12:15 PM PT1:15 PM MT2:15 PM CT3:15 PM ET15:15 ET19:15 GMT3:15 12:15 PM MST2:15 PM EST23:15 UAE7:15 PM 6:15 AM AET
Carson Young -         12:15 PM PT1:15 PM MT2:15 PM CT3:15 PM ET15:15 ET19:15 GMT3:15 12:15 PM MST2:15 PM EST23:15 UAE7:15 PM 6:15 AM AET
Harrison Endycott -         12:26 PM PT1:26 PM MT2:26 PM CT3:26 PM ET15:26 ET19:26 GMT3:26 12:26 PM MST2:26 PM EST23:26 UAE7:26 PM 6:26 AM AET
Harry Hall -         12:26 PM PT1:26 PM MT2:26 PM CT3:26 PM ET15:26 ET19:26 GMT3:26 12:26 PM MST2:26 PM EST23:26 UAE7:26 PM 6:26 AM AET
Cole Hammer -         12:26 PM PT1:26 PM MT2:26 PM CT3:26 PM ET15:26 ET19:26 GMT3:26 12:26 PM MST2:26 PM EST23:26 UAE7:26 PM 6:26 AM AET
Scott Harrington -         12:26 PM PT1:26 PM MT2:26 PM CT3:26 PM ET15:26 ET19:26 GMT3:26 12:26 PM MST2:26 PM EST23:26 UAE7:26 PM 6:26 AM AET
